原理應用
定義:在線檢重機也叫自動檢重機,寧波自動檢重機在動態情況下實現高速、高精度稱重檢測,并根據設定的重量范圍自動進行分選。
可根據不同的應用分為:分選超重或欠重產品、分選缺件產品、按不同重量規格進行多級分選等。
工作原理:
產品經由自動流水線等間距地導入檢重機的計量輸送帶,當經設備前端的光電傳感器時開始稱重,在經過稱重輸送帶的過程中,稱重傳感器完成對產品的稱重,并把重量值顯示到操作界面;同時該重量值與預先設定好的重量范圍值進行比較,按要求進行分選。
拓展功能:
可以根據客戶要求在界面顯示各種參數,如產品總數、不合格數、合格率等,也可以與上位機進行聯機通信,在上位機中生產相應的報表以備數據的打印、儲存、備份等。
主要應用:
檢重機廣泛應用于電子行業、化工行業、食品飲料行業、制藥保健品行業、水產禽肉果蔬行業、日化行業、五金行業等。
可在線檢測包裝產品是否存在超重或欠重,并反饋包裝設備;可檢測袋、包、箱、盒、罐、瓶等包裝內產品的數量或附件缺失等異常情況,以提高產品品質。例如附件缺失檢測——檢測袋、包、盒、瓶、罐、箱等產品內產品附件是否缺失,如說明書、配件、贈品、干燥劑等附
產品名稱 | 小量程檢重機 | ||
類型 | 經濟型 | 高配型 | |
型號 | A-CWB—20 / A-CWB—1000 | ||
量程范圍(克) | 20-1000 | ||
分度值 | 0.2 | 0.1 | |
檢測精度 | ±1 | ±0.5 | |
檢測速度(件/分) | 200 | 300 | |
被檢測物料尺寸(毫米) | 長 | 30-250 | |
寬 | 30-140 | ||
高 | 0-120 | ||
稱重段尺寸(毫米) | 長 | 180-320 | |
寬 | 100-160 | ||
顯示控制器 | 7吋觸摸屏 | 10吋觸摸屏 | |
剔除方式 | 上升式、下降式、推桿式、撥桿式、吹起式 | ||
防護等級 | IP54(可選IP67) | ||
溫度(℃) | -5—40 | ||
電源 | AC220V 50Hz | ||
氣源(兆帕) | 0.4—0.6 | ||
可選配項 | 聯機DCS、連接打印機/掃描器/噴碼機、追溯功能 | ||
溫馨提示: 本數據為實驗室數值,動態稱重與環境、物料、速度都有關系; 型號中格字母含義:A-新奧、CW-檢重機、B-經濟型、H-高配型。 | |||
產品名稱 | 大量程檢重機 | ||
類型 | 經濟型 | 高配型 | |
型號 | A-CWB-2000 / A-CWH-30000 | ||
量程范圍(克) | 2000-60000 | ||
分度值 | 0.2 | 0.1 | |
檢測精度 | ±2—±30 | ±1—±20 | |
檢測速度(件/分) | 200 | 300 | |
被檢測物料尺寸(毫米) | 長 | 100-800 | |
寬 | 50-320 | ||
高 | 10-400 | ||
稱重段尺寸(毫米) | 長 | 200-1100 | |
寬 | 100-650 | ||
顯示控制器 | 7吋觸摸屏 | 10吋觸摸屏 | |
剔除方式 | 上升式、下降式、推桿式、撥桿式、吹起式 | ||
防護等級 | IP54(可選IP67) | ||
溫度(℃) | -5—40 | ||
電源 | AC220V 50Hz | ||
氣源(兆帕) | 0.4—0.6 | ||
可選配項 | 聯機DCS、連接打印機/掃描器/噴碼機、追溯功能 | ||
溫馨提示: 本數據為實驗室數值,動態稱重與環境、物料、速度都有關系; 型號中格字母含義:A-新奧、CW-檢重機、B-經濟型、H-高配型。 |
上一條: 防作弊無人值守汽車衡真的防作弊嗎?
下一條: 無